延庆南菜园示范项目监测可视化云平台

室外噪声传感器
室内外温湿度
室内空气质量监测仪
噪声 温度 湿度 温度 湿度 PM10 PM2_5 TVOC CH2O O3 C0 NO2 S02 TSP GZ1 GZ3 GZ5 GZ7 GZ8 时间
噪声 温度 湿度 温度 湿度 PM10 PM2_5 TVOC CH2O O3 CO NO2 SO2 TSP GZ1 GZ3 GZ5 GZ7 GZ8 时间
55 22 50 22 50 50 25 0.5 0.03 0.02 0.8 0.01 0.005 100 1200 1400 1600 1800 2000 2025-01-10 13:30:00
60 24 55 24 55 55 30 0.6 0.02 0.03 0.7 0.02 0.006 110 1300 1500 1700 1900 2100 2025-01-10 13:35:00
52 21 48 21 48 45 20 0.4 0.01 0.01 0.9 0.01 0.004 90 1250 1450 1650 1850 2050 2025-01-10 13:40:00
58 23 52 23 52 48 22 0.45 0.025 0.015 0.75 0.015 0.006 95 1280 1480 1680 1880 2080 2025-01-10 13:45:00
54 22.5 51 22.5 51 52 28 0.52 0.027 0.02 0.72 0.012 0.005 102 1220 1420 1620 1820 2020 2025-01-10 13:50:00
室外气象监测
光照
设备预警
暂无预警信息